Comme chaque année le site l’Etudiant publie le classement des meilleures écoles de commerce françaises, à découvrir sans plus attendre !
Le classement 2021 de l’Etudiant est fondé sur les grandes écoles de commerce délivrant le grade de master. “Ce classement est construit comme un outil d’orientation. En croisant les critères, vous pourrez trouver la meilleure école et surtout l’école la plus adaptée à votre profil, vos attentes et vos projets. Nous avons passé au crible 37 écoles de commerce délivrant le grade de master, dont 14 sont accessibles post-bac et 23 post-prépa.” (L’Etudiant)
HEC Paris maintient sa position de leader, talonnée par l’ESSEC et l’ESCP. L’EDHEC s’empare de la 4ème place de l’EMLYON qui est désormais en 5ème position. SKEMA se classe à la 5ème place également. Elle est suivie de NEOMA qui se maintient à la 7e place, puis de Grenoble EM qui gagne une place, ex-aequo avec l’IESEG (8e). KEDGE ferme la marche du top 10 du palmarès comme l’an dernier. Audencia est rétrogradée à la 12ème place derrière Rennes SB. Belle opération pour ICN qui grimpe à la 14ème place derrière TBS et devant MBS. Excelia se classe 17ème tandis que l’EM Strasbourg et IMT-BS sont 19ème. L’EM Normandie se hisse à la 21 place ex-aequo avec l’INSEEC GE. BSB progresse à la 24ème place devant l’ISC Paris (25ème).
“Les jeunes diplômés pourront espérer avoir une rémunération supérieure à 41.000 euros dans cinq écoles du top 5 – HEC évidemment, mais aussi, l’ESSEC, l’emlyon, l’ESCP et l’EDHEC.” (L’Etudiant)
Classement l’Etudiant 2021
RANG 2021 | EVOLUTION 20/21 | ÉCOLES | POINTS |
---|---|---|---|
1 | = | HEC Paris | 75 |
2 | = | ESSEC Business School | 74 |
3 | = | ESCP Business School | 71 |
4 | + | EDHEC Business School | 70 |
5 | – | emlyon business school | 69 |
5 | = | SKEMA Business School | 69 |
7 | = | NEOMA Business School | 65 |
8 | + | Grenoble Ecole de Management | 63 |
8 | = | IESEG | 63 |
10 | = | KEDGE Business School | 62 |
11 | = | Rennes School of Business | 59 |
12 | – | Audencia Business School | 58 |
13 | = | TBS | 57 |
14 | + | ICN Business School | 54 |
15 | – | Montpellier Business School | 53 |
16 | + | ESSCA | 51 |
17 | + | Excelia Business School | 50 |
18 | – | EMLV, Paris La Défense | 49 |
19 | + | EM Strasbourg Business School | 48 |
19 | + | Institut Mines-Télécom | 48 |
21 | – | EM Normandie Business School | 47 |
21 | – | Paris SB | 47 |
21 | = | INSEEC Grande Ecole | 47 |
24 | + | Burgundy School of Business | 46 |
25 | – | ISC Paris | 45 |
26 | – | IPAG Business School | 44 |
27 | = | EBS Paris | 42 |
28 | = | ESCE | 41 |
29 | = | EDC Paris Business School | 40 |
30 | = | ISG IBS | 35 |
31 | + | South Champagne Business School | 30 |
32 | + | ICD Paris | 29 |
33 | = | ESC Clermont Business School | 27 |
34 | – | ESDES | 26 |
35 | – | IDRAC Business School | 21 |
36 | = | ISTEC | 21 |
37 | = | Brest Business School | 19 |
Pour en savoir davantage sur la méthodologie utilisée : CLIQUEZ ICI