Les préparationnaires sont très appréciés des Grandes Écoles ! Vous trouverez ci-dessous le tableau regroupant le nombre de places disponibles au concours 2021. Une évolution globale de 105 places est constatée maximisant encore plus les chances d’intégration à l’issue du concours. Grenoble EM augmente de 50 places le nombre de prépas au concours 2021 au moment où SKEMA offre 40 places supplémentaires. ICN et RSB ouvrent toutes deux 15 places et l’EM Normandie reste sur sa belle lancée en augmentant de 5 étudiants son effectif prépa 2021.
Nombre de places disponibles pour le concours 2021
ÉCOLES | NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES 2021 | EVOLUTION PAR RAPPORT À 2020 |
---|---|---|
Audencia Business School | 530 | – |
Brest Business School | 30 | – |
BSB Burgundy School of Business | 250 | – |
EDHEC Business School | 520 | – |
EM Normandie Business School | 95 | +5 |
EM Strasbourg Business School | 230 | – |
emlyon business school | 540 | – |
ESC Clermont Business School | 70 | – |
ESCP Business School | 410 | – |
ESSEC Business School | 420 | – |
Excelia Business School | 100 | – |
Grenoble Ecole de Management | 550 | +50 |
HEC Paris | 400 | – |
ICN Business School | 265 | +15 |
INSEEC Grande Ecole | 130 | -10 |
Institut Mines-Télécom Business School | 180 | – |
ISC Paris Grande Ecole | 100 | -10 |
KEDGE Business School | 545 | – |
Montpellier Business School | 260 | – |
NEOMA Business School | 690 | – |
Rennes School of Business | 315 | +15 |
SKEMA Business School | 580 | +40 |
South Champagne Business School | 55 | – |
TBS | 375 | – |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.