Duels SIGEM en 2023 : palmarès, analyses, évolutions
SIGEM a rendu son verdict et vous pouvez désormais consulter le classement SIGEM 2023. Dans cet article, nous revenons plus en détail sur les principaux duels SIGEM : les résultats et leurs évolutions par rapport à l’an passé.
Lire plus : Les frais de scolarité en école de commerce
Le palmarès des duels SIGEM 2023
Duel | 2022 | 2023 |
---|---|---|
HEC Paris – ESSEC | 100% | 100% |
ESSEC – ESCP | 95,92% | 95,8% |
ESCP – EDHEC | 99,28% | 98,3% |
EDHEC – emlyon | 86,42% | 90,5% |
emlyon – SKEMA | 98,76% | 95,9% |
SKEMA – AUDENCIA | 83,7% | 75,1% |
AUDENCIA – NEOMA | 54,62% | 75% |
NEOMA – GEM | 85,82% | 73,6% |
GEM – KEDGE | 69,5% | 82,2% |
KEDGE – TBS Education | 76,61% | 63,4% |
TBS Education – RENNES SB | 81,51% | 88,1% |
RENNES SB – MBS | 82,87% | 54,5% |
MBS – BSB | 50,72% | 64,7% |
BSB – ICN | 93,33% | 57,6% |
ICN – Excelia | 71,43% | 70,1% |
Excelia – IMT-BS | 50% | 43,7% |
IMT-BS – EM Strasbourg | 100% | 76,19% |
EM Strasbourg – EM Normandie | 66,67% | 55% |
EM Normandie – ISC Paris | 100% | 78,8% |
ISC Paris – INSEEC GE | 50% | 60,9% |
INSEEC GE – ESC CLERMONT | 61,11% | 57,8% |
ESC CLERMONT – SCBS | 66,67% | 70% |
SCBS – BBS | 100% | N/A |
Comment ont évolué les duels SIGEM en 2023 ?
Duel | 2022 | 2023 |
---|---|---|
HEC Paris – ESSEC | 100% | 100% |
ESSEC – ESCP | 95,92% | 95,8% |
ESCP – EDHEC | 99,28% | 98,3% |
EDHEC – emlyon | 86,42% | 90,5% |
emlyon – SKEMA | 98,76% | 95,9% |
SKEMA – AUDENCIA | 83,7% | 75,1% |
AUDENCIA – NEOMA | 54,62% | 75% |
NEOMA – GEM | 85,82% | 73,6% |
GEM – KEDGE | 69,5% | 82,2% |
KEDGE – TBS Education | 76,61% | 63,4% |
TBS Education – RENNES SB | 81,51% | 88,1% |
RENNES SB – MBS | 82,87% | 54,5% |
MBS – BSB | 50,72% | 64,7% |
BSB – ICN | 93,33% | 57,6% |
ICN – Excelia | 71,43% | 70,1% |
Excelia – IMT-BS | 50% | 43,7% |
IMT-BS – EM Strasbourg | 100% | 76,19% |
EM Strasbourg – EM Normandie | 66,67% | 55% |
EM Normandie – ISC Paris | 100% | 78,8% |
ISC Paris – INSEEC GE | 50% | 60,9% |
INSEEC GE – ESC CLERMONT | 61,11% | 57,8% |
ESC CLERMONT – SCBS | 66,67% | 70% |
SCBS – BBS | 100% | N/A |
On remarque que BSB a réalisé une superbe session SIGEM en 2023 : l’école a réalisé la plus grosse progression, en creusant fortement l’écart avec ICN. Par ailleurs, elle a aussi très fortement baissé son retard avec MBS.
On peut globalement dire la même chose pour IMT-BS, Rennes-SB, KEDGE ou encore NEOMA, qui ont toutes repris du terrain à la fois sur leur poursuivant direct et sur l’école qui les devance directement au classement.