Après plusieurs semaines de réflexion sur les choix à faire par rapport à Parcoursup, Mister Prépa a décidé de prendre du recul et de vous faire un Top20 des prépas ECT les plus sélectives, avec le taux d’accès. En effet, le taux d’accès est la seule donnée fiable pour comprendre le niveau attendu en terminale afin d’intégrer une prépa.
N.B ces classements sont réalisés en fonction du taux d’accès affiché sur Parcoursup, datant de 2023. Rappelons que le taux d’accès désigne la proportion de candidats qui ont pu recevoir une proposition d’admission.
Lire plus : Avant Parcoursup, il y avait quoi ?
Les 20 prépas ECT les plus sélectives sur Parcoursup
Établissement | Taux d’accès | Taux de mention | Mention Assez bien | Mention Bien et Très bien | % de boursiers |
---|---|---|---|---|---|
Lycée Notre Dame du Grandchamp | 14% | 100% | 0% | 100% | 12% |
Lycée Michelet | 23% | 100% | 5% | 95% | 18% |
Lycée Turgot | 24% | 100% | 11% | 89% | 36% |
Lycée Ozenne | 31% | 100% | 18% | 82% | 36% |
Ecole Nationale De Commerce | 54% | 85% | 43% | 42% | 44% |
Lycée de Papara | 54% | 93% | 36% | 57% | 29% |
Lycée Pablo Picasso | 56% | 62% | 44% | 18% | 35% |
Lycée La Martinière Duchère | 59% | 100% | 43% | 57% | 38% |
Lycée Alfred Kastler | 60% | 79% | 63% | 16% | 21% |
Lycée Henri Moissan | 65% | 91% | 32% | 59% | 35% |
Lycée Parc de Vilgenis | 70% | 62% | 53% | 9% | 24% |
Lycée Nicolas Bremontier | 72% | 91% | 51% | 40% | 23% |
Lycée Voltaire | 72% | 82% | 39% | 43% | 32% |
Lycée Polyvalent Chevrollier | 73% | 94% | 38% | 56% | 6% |
Lycée Honoré d’Estienne d’Orves (Beau-Site) | 73% | 95% | 47% | 48% | 29% |
Lycée Claude Bernard | 73% | 78% | 44% | 34% | 22% |
Lycée Le Rebours | 76% | 94% | 71% | 23% | 10% |
Lycée Jean Perrin | 78% | 78% | 28% | 50% | 44% |
Lycée Les Bruyères | 80% | 72% | 39% | 33% | 46% |
Lycée Condorcet | 81% | 68% | 45% | 23% | 41% |
Sans surprise, les trois prépas ECT les plus sélectives en France sont parisiennes, avec néanmoins un écart très important entre le Lycée Notre Dame du Grandchamp (14% de taux d’accès) et les deux autres prépas du Top3 (Lycée Michelet et Lycée Turgot), avec respectivement 23 et 24% de taux d’accès. D’autres faits très importants sont à noter :
- 16 des 20 prépas les plus sélectives proposent une place à plus d’un lycéen qui candidate dans leur prépa.
- Un écart de 23 points de pourcentage est présent sur le taux d’accès entre le lycée Ozenne et l’Ecole Nationale de Commerce. Il y a un énorme écart de sélectivité entre le Top4 et les autres prépas du Top20.
- Remarquons que seulement (ou presque le lycée La Martinière Duchère aussi) les prépas du Top4 ont 100% de leurs étudiants ayant eu une mention au bac
- Il est possible d’intégrer toutes les prépas ECT avec une moyenne comprise entre 12 et 14 (sauf le lycée Notre Dame du Grandchamp). La prépa ECT est accessible à une large partie des étudiants en bac STMG.
- Toutes les prépas ECT de ce classement, hormis le Lycée Polyvalent Chevrollier, accueille plus de 10% de boursiers au sein de ses CPGE ECT. Ce chiffre monte à 46% pour le Lycée La Bruyère ou 44% pour Ecole Nationale De Commerce.
Quelles sont les prépas ECT accueillant le plus de boursiers ?
Établissement | Taux de boursiers | Taux d’accès | Taux de mention | Mention Assez bien | Mention Bien et Très bien |
---|---|---|---|---|---|
Lycée Frantz Fanon | 62% | 82% | 76% | 42% | 34% |
Lycée Bellepierre | 48% | 82% | 86% | 29% | 57% |
Lycée Les Bruyères | 46% | 80% | 72% | 39% | 33% |
Lycée Louis Thuillier | 45% | 93% | 55% | 55% | 0% |
Ecole Nationale De Commerce | 44% | 54% | 85% | 43% | 42% |
Lycée Jean Perrin | 44% | 78% | 78% | 28% | 50% |
Lycée Condorcet | 41% | 81% | 68% | 45% | 23% |
Lycée Jeanne Perrimond | 40% | 96% | 80% | 70% | 10% |
Lycée La Martinière Duchère | 38% | 59% | 100% | 43% | 57% |
Lycée Baimbridge | 38% | 93% | 88% | 45% | 43% |
Lycée Salvador Allende | 38% | 94% | 81% | 57% | 24% |
Lycée Turgot | 36% | 24% | 100% | 11% | 89% |
Lycée Ozenne | 36% | 31% | 100% | 18% | 82% |
Lycée Jules Guesde | 36% | 90% | 90% | 49% | 41% |
Lycée Franklin Roosevelt | 36% | 88% | 36% | 18% | 18% |
Lycée Henri Moissan | 35% | 65% | 91% | 32% | 59% |
Lycée Pablo Picasso | 35% | 56% | 62% | 44% | 18% |
Lycée Gaston Berger | 34% | 81% | 90% | 45% | 45% |
Lycée Les Eaux Claires | 33% | 82% | 66% | 25% | 41% |
Lycée Voltaire | 32% | 72% | 82% | 39% | 43% |
Lycée Frédéric Chopin | 32% | 95% | 88% | 40% | 48% |
Nous pouvons voir que le lycée Frantz Fanon accueille 62% dans son établissement, suivi par le lycée Bellepierre, le lycée Les Bruyères et le lycée Louis Thuillier, situé entre 45 et 50%.
Nous pouvons voir que les prépas ECT accueillent beaucoup d’étudiants boursiers. Cela montre leur ouverture sociale et qu’excellence et ouverture sociale sont parfaitement compatibles. Il y a de très bons candidats dans toutes les couches sociales de la société. Remarquons aussi qu’aucune prépa de ce Top 20 n’a moins de 30% d’étudiants boursiers.
Pour conclure, les CPGE ECT sont des modèles d’ouverture sociale en France parmi les filières de prépas. Cela montre que faire une prépa est accessible à tous en ECT, à condition de travailler bien évidemment.
Lire plus : Parcoursup : comment se préparer à l’entrée en prépa ?