Le vocabulaire de la presse économique est omniprésent au concours, notamment dans les versions et thèmes de l’épreuve écricome. C’est pourquoi je vous ai préparer cet article qui regroupe l’essentiel du vocabulaire entourant la vie économique.
Lire plus : Vocabulaire : le gouvernement et la politique en Grande Bretagne
economics | La science économique |
The economy | L’économie |
trade | Le commerce |
bargaining | Le marchandage |
A commodity | Une denrée/une marchandise |
Goods/wares | Des marchandises/des biens |
business | Les affaires |
Management (Unc) | La gestion |
The management | La direction/les administrateurs |
A manager | Un directeur |
An entrepeneur | Un chef d’entreprise (notion de risque) |
An industrialist | Un industriel |
A magnate / a tycoon | Un magnat |
Imports / exports | Les importations/les exportations |
Customs tariffs | Les tarifs douaniers |
A blockade | Un blocus |
A freeze | Un gel |
A niche (in the market) | Un créneau |
The prospects / the outlook | Les perspectives |
A tendency / a trend | Une tendance |
A forecast | Une prévision |
A goal / a target | Un objectif |
A scheme / a project | Un plan d’action/un projet |
talks | Des négociations |
A representative | Un représentant |
A deadline | Une date limite |
deregulation | La dérèglementation |
A standard | Une norme |
An index | Un indice |
figures | Les chiffres |
A graph | Une courbe/un graphique |
A currency | Une devise |
A creditor | Un créancier |
An imbalance | Un déséquilibre |
Accountancy/an accountant | La comptabilité/un comptable |
Expenditure (Unc) | Les dépenses |
overheads | Les frais généraux |
A (profit) margin | Une marge |
A turnover | Un chiffre d’affaires |
assets | L’actif |
liabilities | Le passif |
An investment | Un investissement |
A stake | Une participation/une mise |
Bankruptcy / To go bankrupt | La faillite / Faire faillite |
A merger | Une fusion |
A partnership | Un partenariat |
An incentive | une prime/une incitation |
A downturn / a downswing | Une baisse d’activité |
A slack/a slowdown | Un ralentissement |
A slump | Un effondrement |
Boom and bust | Expansion-récession (essor/effondrement) |
A crash | Un krach |
A recovery/an upturn | Une reprise |
A firm / a company | Une entreprise |
A trust | Un cartel |
A loan | Un prêt |
An overdraft | Un découvert |
The Stock Exchange | La Bourse |
A bond | Une obligation |
A security | Un titre/une valeur |
A shareholder (a share) | Un actionnaire (une action) |
A broker | Un courtier |
A stockbroker | Un agent de change |
State-owned | Nationalisé |
subsidized | Subventionné |
Cut-throat | Acharné |
Debt-ridden | Criblé de dettes |
Sluggish | Stagnant |
faltering | Défaillant |
Fast-growing | En pleine expansion |
Flourishing | Prospère/florissant |
plummeting | En chute libre |
soaring | Qui monte en flèche |
To streamline | Rationaliser |
To take over | Reprendre |
To merge | Fusionner |
A (free) market economy | Une économie de type libéral |
A free-trade area | Une zone de libre échange |
The trade gap | Le déficit commercial |
Gross National Product (GNP) | Le PNB |
Gross Domestic Product (GDP) | Le PIB |
Supply and demand | L’offre et la demande |
A bear market | Un marché orienté à la baisse |
A bull market | Un marché orienté à la hausse |
Ups and downs | Les hauts et les bas |
To be in the red | Etre en déficit |
To be at a standstill | Etre au point mort |
Unfair trade practices | Des pratiques commerciales déloyales |
the growth index | L’indice de croissance |
To set up a business | Créer une société |
To wind up a business | Liquider une affaire |
To go out of business | Cesser ses activités |
To strike a deal | Conclure un marché |
The Board of Directors/the Chairman | Le conseil d’administration/Président du Conseil |
The C.E.O (Chief Executive Officer = US) / | Le P.D.G |
A takeover bid | Une OPA |
Lire plus : Vocabulaire : The politics of lying