Les résultats du SIGEM 2025 sont tombés et les étudiants savent désormais quelle école ils rejoindront en septembre prochain à la rentrée. Découvrez, pour chaque école, quels ont été les rangs des derniers admis, et comparer avec l’interprétation des rangs 2025 réalisée par Mister Prépa.
Quels sont les rangs des derniers admis SIGEM 2025, école par école ?
| RANG SIGEM 2025 | Ecoles | Rang du dernier admis 2025 EC | Rang du dernier admis 2024 EC |
|---|---|---|---|
| 1 | HEC Paris | 420 | 400 |
| 2 | ESSEC Business School | 845 | 823 |
| 3 | ESCP Business School | 1193 | 1140 |
| 4 | EDHEC Business School | 1421 | 1424 |
| 5 | emlyon | 1663 | 1591 |
| 6 | SKEMA | 1792 | 1912 |
| 7 | Audencia | 1969 | 1847 |
| 8 | NEOMA | 2256 | 2295 |
| 9 | Grenoble Ecole de Management | 1644 | 1736 |
| 10 | KEDGE Business School | 2555 | 2564 |
| 11 | TBS Education | 1606 | 1638 |
| 12 | Rennes School of Business | 1800 | 1738 |
| 13 | MBS | 1791 | 1959 |
| 14 | Burgundy School of Business | 493 | 645 |
| 15 | ICN Business School | 553 | 736 |
| 16 | IMT-BS | 174 | 174 |
| 17 | Excelia Business School | 402 | 430 |
| 19 | INSEEC Grande Ecole | 335 | 351 |
| 20 | EM Strasbourg | 908 | 1008 |
| 21 | Clermont School of Business | 110 | 126 |
| 22 | ISC Paris Grande Ecole | 168 | 214 |
| 23 | SCBS | - | 14 |
| 24 | Brest Business School | 47 | 61 |
Lire plus : Quels sont les rangs des derniers admis au SIGEM littéraire 2025 ?
Les rangs des derniers admis en littéraire
15 écoles de commerce post-prépa réservent des places spécifiquement aux étudiants issus de classes préparatoires littéraires. Si vous préparez ces concours, connaître les rangs des derniers admis peut vous aider à mieux évaluer vos chances. Voici un aperçu, école par école, de ces derniers pour les littéraires en 2025.
La liste des écoles ECRICOME ouvertes aux littéraires :
- NEOMA
- KEDGE BS
- Rennes SB
- MBS
- EM Strasbourg
Concours ouvert par ces écoles depuis 2022.
La liste des écoles de la BCE ouvertes aux littéraires :
- EDHEC
- emlyon business school
- Excelia
- SKEMA
- Audencia
- GEM
- TBS Education
- BSB
- IMT-BS
- ICN Business School
Concours ouvert par ces écoles depuis 2023, excepté par Excelia en 2025.
| École | Rang du dernier admis littéraires 2025 | Rang du dernier admis littéraires 2024 |
|---|---|---|
| NEOMA | 229 | 238 |
| KEDGE BS | 225 | 232 |
| AUDENCIA | 235 | 161 |
| SKEMA | 156 | 132 |
| emlyon | 126 | 119 |
| EDHEC | 100 | 111 |
| MBS | 2 | 110 |
| Rennes SB | - | 107 |
| GEM | 86 | 88 |
| TBS Education | 87 | 80 |
| EM Strasbourg | 37 | 64 |
| BSB | 11 | 21 |
| ICN | 14 | 17 |
| IMT-BS | 3 | 10 |
Pouvions-nous prédire les rangs d’admission SIGEM 2025 ?
L’équipe de Mister Prépa s’était prêtée au jeu de l’interprétation des rangs 2025 pour le dernier admis, dans chaque école et c’est un sans-faute ! Il est en effet possible de faire des prédictions sur les rangs des derniers admis en connaissant le fonctionnement de SIGEM. Découvrez-les et faites-nous vos retours sur les réseaux sociaux.
Lire plus : Classement SIGEM 2025 : palmarès, analyses et évolutions




