Après plusieurs semaines à réfléchir sur les choix à faire sur Parcoursup, Mister Prépa a décidé de vous faire un Top20 des prépas littéraires les plus sélectives, avec le taux d’accès. Celui-ci est la seule donnée fiable pour comprendre le niveau attendu en terminale afin d’intégrer une prépa.
N.B ces classements sont réalisés en fonction du taux d’accès affiché sur Parcoursup, de 2023. Le taux d’accès désigne la proportion de candidats qui ont eu une proposition d’admission.
Lire plus : Parcoursup : comment rédiger sa lettre de motivation pour la prépa AL ?
Quelles sont les 20 prépas B/L les plus sélectives ?
Établissement | Taux d'accès | % de mention | Dont Assez bien | Dont Bien et très bien | % de boursiers |
---|---|---|---|---|---|
Lycée Henri IV (75) | 6% | 98% | 0% | 98% | 8% |
Lycée Janson De Sailly (75) | 17% | 100% | 0% | 100% | 7% |
Lycée Stanislas (75) | 19% | 100% | 0% | 100% | 9% |
Lycée du Parc (69) | 22% | 100% | 0% | 100% | 6% |
Lycée Lakanal (92) | 25% | 96% | 0% | 96% | 13% |
Lycée Montaigne (33) | 34% | 100% | 0% | 100% | 18% |
Lycée général Gabriel Guist’Hau (44) | 40% | 98% | 0% | 98% | 0% |
Institution des Chartreux (69) | 40% | 100% | 0% | 100% | 0% |
Lycée Voltaire (75) | 44% | 100% | 0% | 100% | 7% |
Lycée Saint-Sernin (31) | 49% | 100% | 2% | 98% | 16% |
Lycée Sainte-Marie de Neuilly (92) | 53% | 100% | 6% | 94% | 3% |
Lycée Faidherbe (59) | 54% | 100% | 2% | 98% | 4% |
Lycée De Saint Just (69) | 60% | 100% | 6% | 94% | 6% |
Lycée Bellepierre (974) | 63% | 100% | 17% | 83% | 29% |
Lycée Marguerite Jauzelon (974) | 63% | 86% | 29% | 57% | 0% |
Lycée Saint-Marc (69) | 67% | 93% | 7% | 93% | 2% |
Lycée Thiers (13) | 70% | 100% | 3% | 97% | 0% |
Lycée Fustel De Coulanges (67) | 72% | 100% | 7% | 93% | 4% |
Lycée Carnot (21) | 74% | 100% | 3% | 97% | 11% |
Lycée Jacques Amyot (77) | 74% | 96% | 8% | 88% | 0% |
Ce classement offre plusieurs enseignements très intéressants sur la sélectivité des prépas littéraires en France (pour celles qui sont le plus sélective bien sûr) :
- Parmi les 10 prépas B/L les plus sélectives, 6 sont lyonnaises ou parisiennes.
- 25% des prépas B/L les plus sélectives n’accueillent aucun boursier au sein de leur établissement.
- A part la prépa Saint-Sernin à Toulouse, toutes les prépas du Top10 des prépas les plus sélectives recrutent uniquement à partir de la mention B et même le plus souvent TB.
- 6% : c’est le taux d’accès au lycée Henri IV. Autrement dit, seulement 6% des candidats au lycée Henri IV reçoivent une proposition d’admission.
Les 20 prépas A/L les plus sélectives
Établissement | Taux d'accès | % de mention | Dont Assez bien | Dont Bien et très bien | % de boursiers |
---|---|---|---|---|---|
Lycée Louis Le Grand (75) | 23% | 100% | 0% | 100% | 12% |
Lycée Henri IV (75) | 23% | 99% | 1% | 98% | 9% |
Lycée Fénelon (75) | 26% | 99% | 0% | 99% | 6% |
Maison d’éducation de la Légion d’honneur (93) | 33% | 100% | 5% | 95% | 5% |
Lycée Thiers (13) | 34% | 100% | 2% | 98% | 15% |
Lycée Francois René De Chateaubriand (35) | 35% | 100% | 1% | 99% | 14% |
Lycée Condorcet (75) | 37% | 100% | 0% | 100% | 2% |
Lycée Madeleine Daniélou (92) | 38% | 100% | 2% | 98% | 2% |
Lycée du Parc (69) | 39% | 100% | 0% | 100% | 22% |
Lycée Sainte-Marie de Neuilly (92) | 39% | 100% | 0% | 100% | 2% |
Lycée Janson De Sailly (75) | 40% | 100% | 0% | 100% | 12% |
Lycée Pierre De Fermat (31) | 43% | 100% | 0% | 100% | 13% |
Lycée Félix Eboué (973) | 43% | 100% | 0% | 100% | 44% |
Lycée Descartes (37) | 45% | 100% | 2% | 98% | 11% |
Lycée général Clemenceau (44) | 47% | 100% | 2% | 98% | 9% |
Lycée Chaptal (75) | 49% | 98% | 4% | 94% | 16% |
Lycée Saint-Sernin (31) | 50% | 100% | 1% | 99% | 14% |
Lycée Leconte de Lisle (974) | 54% | 98% | 6% | 92% | 48% |
Lycée Claude Fauriel (42) | 57% | 100% | 13% | 87% | 21% |
Lycée Montaigne (33) | 59% | 100% | 6% | 94% | 11% |
Parmi les 20 prépas A/L les plus sélectives, il faut noter qu’à part les lycées Fénelon et Henri IV (il y a eu 1% de NR dans les données en libre accès Parcoursup), les 15 prépas A/L les plus sélectives en France ont 100% de leurs étudiants, qui ont une mention au bac. Par ailleurs, d’autres faits marquants sont aussi à noter :
- Toutes les prépas A/L ont des boursiers dans leurs effectifs. C’est la seule prépa (filière EC et littéraires) à avoir des boursiers dans chacune des 20 prépas les plus sélectives.
- Le lycée Leconte de Lisle (48%) et le lycée Félix Eboué (44%), situés tous les deux en Outre-Mer se distinguent par leur très fort taux de boursiers dans leurs effectifs d’étudiants en prépa A/L.
- Pour le taux d’accès, il y a les 3 prépas les plus sélectives autour de 25% et les suivantes autour de 35%. Une hiérarchie très claire du taux d’accès est à noter ici.
- Pour intégrer une de 20 prépas les plus sélectives en France, il faut avoir la plupart du temps la mention B ou même TB.
Pour conclure, notons que les prépas A/L et B/L ont des taux d’accès assez similaires en fonction du positionnement de chaque prépa. La filière littéraire est une filière où la moyenne du taux de boursier est supérieur à celui de la filière ECG, ce qui peut s’expliquer par différents critères, comme le moindre nombre d’établissement proposant ce cursus par exemple
Lire plus : Parcoursup : tout savoir sur la prépa A/L