En CPGE économique et littéraire, les étudiants passent par deux grandes étapes avant d’intégrer leur future école : les écrits et les oraux. Mais à quel point les oraux sont-ils valorisés par rapport aux écrits ? Dans cet article, nous faisons le point sur le rapport écrit-oral dans chaque école de management française post-prépa.
Les coefficients des écrits et des oraux
| Ecole | Coefficients écrits | Coefficients oraux | Part des oraux dans la note finale |
|---|---|---|---|
| HEC Paris | 30 | 36 | 54,5% |
| ESSEC | 30 | 30 | 50,0% |
| ESCP | 30 | 30 | 50,0% |
| EDHEC | 30 | 25 | 45,5% |
| emlyon | 30 | 15 | 33,3% |
| SKEMA | 30 | 30 | 50,0% |
| Audencia | 30 | 20 | 40,0% |
| NEOMA | 30 | 25 | 45,5% |
| GEM | 30 | 20 | 40,0% |
| KEDGE | 30 | 25 | 45,5% |
| TBS Education | 30 | 20 | 40,0% |
| RSB | 30 | 25 | 45,5% |
| IMT-BS | 30 | 30 | 50,0% |
| MBS | 30 | 30 | 50,0% |
| BSB | 30 | 30 | 50,0% |
| ICN | 30 | 30 | 50,0% |
| Excelia | 30 | 30 | 50,0% |
| EM Strasbourg | 30 | 26 | 46,4% |
| INSEEC Grande Ecole | 30 | 30 | 50,0% |
| ISC Paris | 30 | 30 | 50,0% |
| Clermont School of Business | 30 | 30 | 50,0% |
| BBS | 30 | 30 | 50,0% |
| SCBS | 30 | 30 | 50,0% |
Le premier élément pour comparer la valorisation des écrits et des oraux est simplement de comparer les coefficients. Les coefficients à l’écrit sont toujours de 30. Ainsi, plus le coefficient à l’oral est élevé, plus les oraux comptent dans la note finale et sont donc importants.
A HEC Paris, les oraux comptent pour 54% de la note finale, il est donc très facile de gagner des places aux oraux quand vous perforez bien, comme il est facile d’en perdre si vous vous ratez. Emlyon présente le cas inverse : seulement un tiers de la note finale dépend des oraux, les classements post-oraux sont donc plus similaires aux classements pré-oraux que dans les autres écoles.
Lire plus : se préparer aux oraux école par école : la présentation complète !
La sélectivité écrite et la sélectivité orale
| Ecole | Sélectivité écrite | Sélectivité orale | Sélectivité globale |
|---|---|---|---|
| HEC Paris | 13,19% | 54,05% | 7,13% |
| ESSEC | 15,60% | 96,82% | 15,10% |
| ESCP | 20,94% | 86,23% | 18,06% |
| EDHEC | 28,54% | 89% | 25,40% |
| emlyon | 35,19% | 79,78% | 28,07% |
| SKEMA | 45,17% | 78,26% | 35,35% |
| Audencia | 52,42% | 76,95% | 40,34% |
| NEOMA | 60,08% | 74,03% | 44,48% |
| GEM | 76,83% | 65,48% | 50,31% |
| KEDGE | 82,84% | 72,61% | 60,15% |
| TBS Education | 92,18% | 74,45% | 68,63% |
| RSB | 92,30% | 77,52% | 71,55% |
| MBS | 92,76% | 92,10% | 85,43% |
| BSB | 90,28% | 97,72% | 88,22% |
| ICN | 82% | 49% | 40,18% |
| Excelia | 82,75% | 67,50% | 55,86% |
| EM Strasbourg | 94,19% | 98,53% | 92,81% |
| INSEEC Grande Ecole | 86,23% | 94,60% | 81,57% |
| ISC Paris | 84,12% | 95,11% | 80,01% |
| Clermont School of Business | 83,14% | 93,33% | 77,59% |
| BBS | 88,90% | 96,82% | 86,07% |
| SCBS | 78,43% | 93,33% | 73,20% |
Un autre aspect important pour juger de la valeur des oraux par rapport aux écrit est la comparaison entre la sélectivité orale et la sélectivité écrite.
La sélectivité écrite est construite sur le rapport nombre de candidats / nombre d’admissibles (invités aux oraux). La sélectivité orale est construite sur le rapport nombre de présents aux oraux / rang du dernier admis dans l’école. La sélectivité globale est le produit des deux.
Ces indicateurs complètent bien l’indicateur des coefficients, il est même souvent plus puissant. Prenons un exemple : si la sélective orales est très haute (Disons 95%), les oraux ne comptent en réalité pas tellement par rapports aux écrits, même dans le cas où leur coefficient serait très élevé. En effet, dans un tel cas, il serait possible de gagner ou perdre des places facilement grâce aux coefficients des oraux, mais dans le même temps 95% des présents aux oraux auraient leur chance d’intégrer l’école.
La domination de l’écrit par rapport à l’oral
Un dernier aspect qui témoigne de l’importance des écrits par rapport aux oraux est la construction du concours dans son ensemble : de manière générale, les écrits sont globalement plus importants que les oraux. En effet, même en étant le meilleur du monde à l’oral, vous ne pouvez pas intégrer l’ESSEC ou l’ESCP sans obtenir plus de 13 aux écrits : vous serez éliminé avant la phase orale. L’inverse est beaucoup moins vrai : même sans être une brute à l’oral, avoir 19 de moyenne avant les oraux vous protège grandement d’une élimination aux oraux.
Pour mesurer l’importance de ce phénomène, on peut reprendre le tableau de la sélectivité écrite, orale et globale. Plus la sélectivité écrite est stricte, plus le fait d’être admissible est dur et vous empêche donc de compenser de mauvais écrits par de bons oraux.
Lire plus : le calendrier des concours BCE 2026


