Le Financial Times vient de dévoiler, comme chaque année, le classement des écoles de commerce à l’échelle européenne, avec des évolutions notables à noter, par rapport à 2023. Notons que nous avons 4 Grandes Ecoles de commerce dans le Top10 européen. Découvrez tout ce qu’il faut retenir sur ce classement dans cet article.
Lire plus : Classement FT 2023 : quels sont les meilleurs Executive MBA ?
Quelles sont les meilleures écoles de commerce françaises en Europe ?
Il faut noter qu’un peu plus d’un quart des écoles de commerce européennes classées sont européenne. En effet, ce sont 23 écoles de commerce françaises sur 90 qui sont représentées.
Rang France | Rang Europe | École | Évolution Europe 2022-2023 |
---|---|---|---|
1 | 1 | HEC Paris | = |
2 | 4 | ESCP Business School | -1 |
3 | 7 | EDHEC Business School | = |
4 | 9 | ESSEC Business School | = |
5 | 10 | emlyon business school | 2 |
6 | 18 | INSEAD | -3 |
7 | 25 | Audencia | 13 |
8 | 29 | Kedge Business School | 10 |
9 | 33 | Grenoble Ecole de Management | 7 |
10 | 34 | NEOMA | 7 |
11 | 46 | TBS Education | 9 |
12 | 54 | Excelia Business School | 7 |
13 | 55 | IÉSEG | 8 |
14 | 60 | Rennes SB | -3 |
15 | 68 | ICN Business School | 9 |
16 | 71 | SKEMA | -13 |
17 | 75 | MBS | 1 |
18 | 76 | IMT-BS | 8 |
19 | 80 | ESSCA | -1 |
20 | 84 | EM Normandie | 1 |
21 | 85 | IAE Aix-Marseille | -3 |
22 | 86 | ESC Clermont Business School | NEW |
23 | 87 | ESDES | -1 |
Cinq écoles HEC Paris, ESCP BS, EDHEC BS, ESSEC BS et emlyon bs sont dans le Top10 européen
HEC Paris domine encore ce classement et ce pour la 5ème consécutive, depuis le classement FT 2019. ESCP BS perd une place et glisse au 4ème rang, au pied du podium. EDHEC BS et ESSEC BS conservent leurs places respectives (toutes deux classées 7ème et 9ème des écoles de commerce en Europe)
Enfin, emlyon bs gagne 2 places et se loge dans le Top5 France et fait son entrée dans le Top10 du classement FT 2023 des meilleures écoles de commerce européennes.
Audencia est l’école de commerce française avec la plus forte progression
Evoquons maintenant Audencia dans les évolutions les plus significatives. En effet, l’école est classée 7ème en France. Elle gagne 13 places à l’échelle européenne par rapport au précédent classement FT et se hisse à la 25e place.
A savoir : Audencia est l’école avec la meilleure progression parmi les 23 écoles de commerce françaises classées.
Cette année, Audencia a gagné 20 places au classement FT des Masters in Management, 9 places au classement Executive MBA, et 4 places pour ses programmes Open.
TBS Education fait son entrée dans le Top50 et KEDGE BS dans le Top30
Cette année, TBS Education entre dans le top 50 : elle gagne 9 places et se positionne à la 46e place. KEDGE gagne 10 places et fait son entrée dans le Top30 européen, à la 29ème place. Elle est au 8ème rang en France. De son côté, SKEMA perd 13 places par rapport au classement FT 2022 et passe de la 58ème à la 71ème place.
Cette année, une nouvelle école de commerce fait son entrée dans le classement FT 2023 des meilleures écoles de commerce européennes : l’ESC Clermont Business School. Elle est classée avant dernière en France et 86e en Europe.
Classement FT 2023 : les meilleures écoles de commerce européennes
Rang Europe | École | Pays |
---|---|---|
1 | HEC Paris | France |
2 | London Business School | Royaume-Uni |
3 | IESE Business School | Espagne |
4 | ESCP Business School | France |
5 | SDA Bocconi School of Management | Italie |
6 | University of St Gallen | Suisse |
7 | EDHEC Business School | France |
8 | IE Business School | Espagne |
9 | ESSEC Business School | France |
10 | emlyon business school | France |
11 | Warwick Business School | Royaume-Uni |
12 | ESADE Business School | Espagne |
13 | IMD — International Institute for Management Development | Suisse |
14 | University of Oxford: Saïd | Royaume-Uni |
15 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Pays-Bas |
16 | WHU – Otto Beisheim School of Management | Allemagne |
17 | Mannheim Business School | Allemagne |
18 | INSEAD | France |
19 | ESMT Berlin | Allemagne |
20 | University of Cambridge: Judge | Royaume-Uni |
21 | Nova School of Business and Economics | Portugal |
22 | Católica Lisbon School of Business and Economics | Portugal |
23 | Stockholm School of Economics | Suède |
24 | University College Dublin: Smurfit | Irlande |
25 | Audencia | France |
26 | Frankfurt School of Finance and Management | Allemagne |
27 | Bayes Business School | Royaume-Uni |
28 | Imperial College Business School | Royaume-Uni |
29 | KEDGE | France |
30 | Eada Business School Barcelona | Espagne |
31 | Vlerick Business School | Belgique |
32 | Trinity College Dublin | Irlande |
33 | Grenoble Ecole de Management | France |
34 | NEOMA | France |
35 | Henley Business School | Royaume-Uni |
36 | Politecnicio di Milano School of Management | Italie |
37 | Cranfield School og Management | Royaume-Uni |
38 | Tias Business School, Tilburg University | Pays-Bas |
39 | BI Norwegian Business School | Norvège |
40 | Kozminski University | Pologne |
41 | WU ( Vienna University of Economics and Business) | Autriche |
42 | Nyenrode Business Universiteit | Pays-Bas |
43 | Koç University Graduate School of Business | Turquie |
44 | Iscte Business School | Portugal |
45 | NHH Norwegian School of Economics | Norvège |
46 | TBS Education | France |
47 | Copenhagen Business School (CBS) | Danemark |
47 | Antwerp Mangement School | Belgique |
49 | Alliance Manchester Business School | Royaume-Uni |
50 | Aalto University | Finlande |
51 | HEC Lausanne, University of Lausanne | Suisse |
52 | Prague University of Economics and Business | République tchèque |
53 | University of Porto | Portugal |
54 | Excelia | France |
55 | IÉSEG | France |
56 | Solvay Brussels School of Economics and Management | Belgique |
57 | Durham University Business School | Royaume-Uni |
58 | Sabanci Business School | Turquie |
59 | ISEG-Lisbon School of Economics and Management | Portugal |
60 | Rennes SB | France |
61 | Luiss University | Italie |
62 | University of Strathclyde Business School | Royaume-Uni |
63 | Lancaster University Management School | Royaume-Uni |
64 | University of Ljubljana, School of Economics and Business | Slovénie |
65 | HHL Leipzig Graduate School of Management | Allemagne |
66 | Bologna Business School | Italie |
67 | University of Edinburgh Business School | Royaume-Uni |
68 | ICN BS | France |
68 | University Carlos III de Madrid | Espagne |
70 | Lund University School of Economics and Management | Suède |
71 | Université of Cologne | Allemagne |
71 | Hanken School of Economics | Finlande |
71 | SKEMA | France |
74 | ZHAW School of Management and Law | Suisse |
75 | MBS | France |
76 | IMT-BS | France |
77 | University og Glasgow : Adam Smith | Royaume-Uni |
78 | University of Amsterdam | Pays-Bas |
79 | Birmingham Business | Royaume-Uni |
80 | ESSCA | France |
81 | EBS Business School | Allemagne |
82 | Jönköping International Business School | Suède |
83 | Tum School of Management | Allemagne |
84 | EM Normandie | France |
85 | IAE Aix-Marseille | France |
86 | ESC Clermont | France |
87 | ESDES | France |
88 | University of Antwerp Faculty of Business and Economics | Belgique |
89 | Corvinus University of Budapest | Hongrie |
90 | DCU Business School | Irlande |
Le Royaume-Uni est très bien représenté avec 15 écoles de commerce dans le classement global. Il faut aussi noter la très belle performance de l’Espagne, avec deux établissements dans le Top8, dont un sur le podium (IESE BS au 3ème rang). Le top 10 des meilleures écoles de commerce européennes 2023 est dominé par la France, Le Royaume-Uni, la Suisse, l’Italie et l’Espagne.
La méthodologie du classement FT 2023 des meilleures écoles de commerce européennes
Le classement FT 2023 des meilleures écodes business schools européennes est fondé sur le score attribué à chaque diplôme proposé par les écoles :
- MBA (25%):
- EMBA (25%):
- Master in Management (25%)
- Executive Education (25%), avec Open
Pour les trois premiers diplômes (MBA, EMBA et Master in Management), les critères sont les mêmes :
- Salaire aujourd’hui en $: c’est le salaire moyen des anciens élèves trois ans après l’obtention de leur diplôme, en dollars américains par parité de pouvoir d’achat (PPA).
- Augmentation de salaire (%): ce critère est la différence moyenne de salaire des anciens élèves entre la diplomation et trois ans après celle-ci.
Pour l’Executive Education, les scores obtenus pour les classements Custom Executive Education et Open Custom Education, représentent chacun 12,5%.
Pour conclure, nous pouvons observer que les écoles de commerce françaises sont très bien classées à l’échelle européenne, avec 5 d’entre elles dans le Top10 européen. Cela montre bien la robustesse et la qualité du modèle français des Grandes Ecoles de management.
Lire plus : Le classement des pays les plus compétitifs en termes de talents en 2023 !