SIGEM a rendu son verdict et vous pouvez désormais consulter le classement SIGEM 2024. Dans cet article, nous revenons plus en détail sur les principaux duels SIGEM : les résultats et leurs évolutions par rapport à l’an passé.
Lire plus : Les frais de scolarité en école de commerce
Le palmarès des duels SIGEM 2024
Pour cette édition SIGEM, l’heure est à la stabilité pour la majorité des écoles avec seulement quelques dépassements pour les écoles de la deuxième partie de tableau.
Toutes les analyses précises et détaillées à retrouver dans cet article.
| Rang SIGEM 2024 | Ecoles | Duel avec l’école suivante |
|---|---|---|
| 1 | HEC Paris | 99.72% |
| 2 | ESSEC Business School | 94.15% |
| 3 | ESCP Business School | 99.63% |
| 4 | EDHEC Business School | 87.61% |
| 5 | emlyon | 96.27% |
| 6 | SKEMA | 89.20% |
| 7 | Audencia | 61.80% |
| 8 | NEOMA | 92.06% |
| 9 | Grenoble Ecole de Management | 66.59% |
| 10 | KEDGE BS | 72.33% |
| 11 | TBS Education | 88.94% |
| 12 | Rennes School of Business | 60.86% |
| 13 | Montpellier Business School | 62.39% |
| 14 | Burgundy School of Business | 50.91% |
| 15 | ICN | 55.00% |
| 16 | IMT-BS | 54.55% |
| 17 | Excelia Business School | 87.50% |
| 18 | EM Normandie | 60.00% |
| 19 | INSEEC Grande Ecole | 53.33% |
| 20 | EM Strasbourg | 100% |
| 21 | ESC Clermont | – |
| 22 | ISC Paris | – |
| 23 | SCBS | – |
| 24 | Brest Business School | – |
Comment ont évolué les duels SIGEM en 2024 ?
| Duel | ECOLE | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEC Paris – ESSEC | 99,73% | 99,72% | 100% |
| 2 | ESSEC – ESCP | 94,98% | 94,15% | 95,92% |
| 3 | ESCP – EDHEC | 98,02% | 99,63% | 99,28% |
| 4 | EDHEC- emlyon | 90,29% | 87,61% | 86,42% |
| 5 | emlyon – SKEMA | 97,15% | 96,27% | 98,76% |
| 6 | SKEMA – AUDENCIA | 94,68% | 89,20% | 83,70% |
| 7 | AUDENCIA – NEOMA | 50,34% | 61,80% | 54,62% |
| 8 | NEOMA – GEM | 92,22% | 92,06% | 85,82% |
| 9 | GEM – KEDGE | 68,33% | 66,59% | 69,50% |
| 10 | KEDGE – TBS Education | 79,89% | 73,81% | 76,61% |
| 11 | TBS Education – RSB | 93,20% | 88,94% | 81,51% |
| 12 | RSB – MBS | 61,68% | 60,86% | 82,87% |
| 13 | RSB – IMT-BS | 55,88% | 50,00% | 69,57% |
| 14 | MBS – BSB | 78,65% | 62,39% | 50,72% |
| 15 | BSB – ICN | 59,02% | 50,91% | 93,33% |
| 16 | IMT-BS – MBS | 52,63% | 53,33% | 64% |
| 17 | IMT-BS – ICN | 69,57% | 45% | 50% |
| 18 | IMT-BS – Excelia | 91,17% | 54,55% | 50% |
| 19 | INSEEC – EM Strasbourg | 26,32% | 53,33% | 50% |
| 20 | EM Strasbourg – Clermont SB | 80% | 71,43% | 50% |
Lire plus : Classement SIGEM 2024 : palmarès et analyse
De nombreuses évolutions ont eu lieu pour ce SIGEM 2024 entre des écoles qui se poursuivent directement. :
- ICN reprend beaucoup de terrain à BSB et à presque dépasser l’école (cela s’est joué à un bi-admis puisque le duel est en la faveur de l’école bourguignonne 56 bi-admis contre 54).
- L’INSEEC reprend du terrain à l’EM Normandie et dépasse même l’EM Strasbourg
- MBS reprend du terrain à Rennes SB qui n’a d’ailleurs pas rempli l’intégralité de sa promotion, et distance par la même occasion BSB qui a failli chiper sa 13ème place en 2023
- Malgré une perte de 2 places, EM Strasbourg tient ESC Clermont à l’écart
- Excelia Business School tient l’EM Normandie à distance
- Très belle opération pour Audencia, qui enregistre une belle performance pour son SIGEM 2024 en augmentant son écart sur NEOMA de 7 points par rapport à 2023.
Enfin, des éléments pertinents à noter dans le TOP 5 : l’ESCP récupère des parts sur l’ESSEC, tandis que l’EDHEC récupère quelques petits pourcentages sur sa consoeur emlyon.
Lire plus : SIGEM 2024 : 12 écoles ne remplissent pas leur promotion (et on vous dit pourquoi)










