Les concours approchent et l’heure est aux inscriptions. Il est important de définir une bonne stratégique d’inscription aux concours, tout en prenant en compte l’aspect financier. Certaines écoles ont pris la décision d’augmenter de quelques euros leurs frais d’inscription, ce qui pourrait impacter votre décision.
Pour les boursiers, les écoles de la BCE restent toutes gratuites et les frais d’ECRICOME sont maintenus à 30€. Découvrez tout de suite les frais d’inscription de chaque école pour faire votre choix !
Lire plus : Quelle stratégie adopter lors de l’inscription aux concours 2023 ?
Toutes les informations sur les concours 2023 sont disponibles sur le Mag
Frais d’inscription aux concours BCE et ECRICOME 2023
Comme chaque année, Mister Prépa vous présente les frais d’inscription aux concours de chaque école !
Rang SIGEM | Ecole | Frais inscriptions concours 2023 |
---|---|---|
1 | HEC Paris | 198€ |
2 | ESSEC BS | 180€ |
3 | ESCP BS | 180€ |
4 | EDHEC BS | 180€ |
5 | emlyon bs | 170€ |
6 | SKEMA BS | 140€ |
7 | Audencia | 150€ |
8 | NEOMA BS | 310€* |
9 | Grenoble EM | 145€ |
10 | KEDGE BS | 310€* |
11 | TBS Education | 80€ |
12 | Rennes SB | 310€* |
13 | Montpellier BS | 310€* |
14 | Burgundy SB | 50€ |
15 | ICN BS | 55€ |
16 | IMT-BS | 60€ |
17 | Excelia BS | 50€ |
18 | EM Strasbourg BS | 310€* |
19 | EM Normandie BS | 45€ |
20 | ISC Paris | 50€ |
21 | INSEEC GE | 50€ |
22 | ESC Clermont BS | 50€ |
23 | SCBS | 50€ |
24 | Brest BS | 50€ |
*frais d’inscription pour les 5 écoles de la banque ECRICOME