Après une année riche en émotions et en rebondissements, c’est enfin la fin pour des milliers d’étudiants de classe préparatoire ! Ce 23 juillet 2021 est un grand jour puisque les étudiants vont avoir accès à leurs résultats définitifs et ainsi, savoir l’école qu’ils vont rejoindre en septembre prochain. C’est aussi le moment du fameux classement SIGEM tant attendu par l’éco-système du fait que ce dernier n’a pas pu être publié en 2020 (pour cause d’absence des oraux). Ce classement est parmi les plus importants du fait qu’il repose sur une réelle objectivité des étudiants de CPGE.
Nous allons donc vous présenter les résultats de SIGEM cette année ainsi que nos analyses et les chiffres à retenir !
Brisons le suspens dès à présent et découvrez sans plus attendre le classement SIGEM 2021.
RANG SIGEM 2021 | EVOLUTION 2019-2021 | ECOLE |
---|---|---|
1 | - | HEC Paris |
2 | - | ESSEC Business School |
3 | - | ESCP Business School |
4 | +1 | EDHEC Business School |
5 | -1 | emlyon business school |
6 | +2 | SKEMA Business School |
7 | -1 | Audencia Business School |
8 | -1 | Grenoble Ecole de Management |
9 | - | NEOMA Business School |
10 | +1 | KEDGE Business School |
11 | -1 | TBS Education |
12 | - | Rennes School of Business |
13 | - | Montpellier Business School |
14 | +1 | Burgundy School of Business |
15 | +3 | ICN Business School |
16 | -2 | IMT-BS |
17 | -1 | EM Strasbourg Business School |
18 | -1 | Excelia Business School |
19 | - | EM Normandie Business School |
20 | - | INSEEC Grande Ecole |
21 | - | ISC Paris Grande Ecole |
22 | - | ESC Clermont Business School |
23 | - | SCBS |
24 | - | Brest Business School |
SIGEM 2021 : Un TOP 10 mouvementé, mais pas que !
Le TOP 10 n’a jamais été aussi mouvant que cette année et enregistre des dépassements inédits. Solidement ancrée à la 4ème place depuis 2001, emlyon s’est vu prendre cette place par l’EDHEC, qui a remporté le duel avec 78% de bi-admis en sa faveur. C’est la même chose côté Audencia qui a perdu sa 6ème place historique au profit de SKEMA qui a également doublé Grenoble Ecole de Management. Toutefois cette école issue d’une fusion entre le CERAM et ESC Lille semble avoir atteint son plafond de verre en subissant un écart considérable avec le TOP 5, plus que jamais indétrônable. Seulement 8 bi-admis ont refusé la Grande Ecole Lyonnaise et 2 la Grande Lilloise.
Lire plus : SIGEM 2021, analyse des désistements croisés du TOP 5
NEOMA se stabilise et distance même les écoles derrière elle !
KEDGE fait sa grande entrée dans le TOP 10 en dépassant TBS qui n’a malheureusement pas rempli sa promotion cette année.
L’heure est aussi à la stabilisation pour RSB et MBS, mais ça bouge dans le TOP 15 !
BSB chipe en effet la 14ème place à IMT-BS qui se voit reléguée à la 16ème position à présent; ICN confirme son ascension avec une hausse de trois places au sein du classement SIGEM 2021.
Le classement SIGEM est fondé sur les duels et le désistement croisé des étudiants. Il est donc important d’analyser l’avantage entre chaque école pour établir les futures tendances et voir si les résultats de cette année ne sont qu’éphèmeres ou si au contraire, ils se veulent durables.
RANG SIGEM 2021 | ECOLE | Duel avec école suivante |
---|---|---|
1 | HEC Paris | 99.7 % |
2 | ESSEC Business School | 98.8 % |
3 | ESCP Business School | 100.0 % |
4 | EDHEC Business School | 78.7 % |
5 | emlyon business school | 97.6 % |
6 | SKEMA Business School | 58.5 % |
7 | Audencia Business School | 72.6 % |
8 | Grenoble Ecole de Management | 61.7 % |
9 | NEOMA Business School | 87.5 % |
10 | KEDGE Business School | 67.4 % |
11 | TBS Education | 89.0 % |
12 | Rennes School of Business | 70.3 % |
13 | Montpellier Business School | 53.4 % |
14 | Burgundy School of Business | 62.0 % |
15 | ICN Business School | 61.9 % |
16 | IMT-BS | 57.4 % |
17 | EM Strasbourg Business School | 52.5 % |
18 | Excelia Business School | 56.2 % |
19 | EM Normandie Business School | 72.2 % |
20 | INSEEC Grande Ecole | 74.1 % |
21 | ISC Paris Grande Ecole | 64.3 % |
22 | ESC Clermont Business School | 87.5 % |
23 | SCBS | 80.0 % |
24 | Brest Business School | - |
10 écoles sur 24 n’ont pas rempli leur promotion, ce qui représente une perte dommageable du Chiffre d’Affaires pour l’école mais aussi un élément qui peut peser dans la balance au niveau des accréditations internationales. Nous constatons toutefois, que les écoles les moins bien classées sont les grandes perdantes notamment à cause de la hausse constante du nombre de places ouvertes au sein des écoles de haut de tableau et de la concurrence accentuée d’autres formations post-bac.
RANG SIGEM 2021 | ECOLE | Taux de remplissage |
---|---|---|
1 | HEC Paris | 100.00% |
2 | ESSEC Business School | 100.00% |
3 | ESCP Business School | 100.00% |
4 | EDHEC Business School | 100.00% |
5 | emlyon business school | 100.00% |
6 | SKEMA Business School | 100.00% |
7 | Audencia Business School | 100.00% |
8 | Grenoble Ecole de Management | 100.00% |
9 | NEOMA Business School | 100.00% |
10 | KEDGE Business School | 100.00% |
11 | TBS Education | 90.93% |
12 | Rennes School of Business | 100.00% |
13 | Montpellier Business School | 100.00% |
14 | Burgundy School of Business | 100.00% |
15 | ICN Business School | 100.00% |
16 | IMT-BS | 67.22% |
17 | EM Strasbourg Business School | 98.26% |
18 | Excelia Business School | 79.00% |
19 | EM Normandie Business School | 76.84% |
20 | INSEEC Grande Ecole | 43.08% |
21 | ISC Paris Grande Ecole | 20.00% |
22 | ESC Clermont Business School | 60.00% |
23 | SCBS | 25.45% |
24 | Brest Business School | 50.00% |
Vous trouverez ci-dessous les voeux des étudiants lors du SIGEM 2021 école par école !
ÉCOLE | Vœu 1 | Vœu 2 | Vœu 3 | Vœu 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
AUDENCIA Business School | 413 | 113 | 8 | 1 | 535 |
Brest Business School | 13 | 2 | 15 | ||
BSB Burgundy School of Business | 176 | 63 | 14 | 2 | 255 |
École Spéciale Militaire de SAINT-CYR | 41 | 41 | |||
EDHEC Business School | 488 | 37 | 525 | ||
EM Normandie | 52 | 18 | 2 | 1 | 73 |
EM Strasbourg Business School | 95 | 88 | 32 | 8 | 226 |
EM Strasbourg Business School BEL - B/L | 5 | 2 | 4 | 11 | |
emlyon business school | 427 | 107 | 11 | 545 | |
ENS Paris-Saclay | 4 | 4 | |||
ENSAE Paris | 14 | 1 | 15 | ||
ESC CLERMONT Business School | 25 | 15 | 2 | 42 | |
ESCP Business School | 399 | 16 | 415 | ||
ESSEC | 420 | 420 | |||
Excelia Business School | 38 | 27 | 12 | 2 | 79 |
Grenoble Ecole de Management | 351 | 160 | 37 | 3 | 551 |
HEC Paris | 398 | 398 | |||
ICN Business School | 200 | 47 | 18 | 5 | 270 |
INSEEC Grande École | 30 | 20 | 6 | 56 | |
Institut Mines-Télécom Business School | 99 | 14 | 6 | 2 | 121 |
ISC Paris Grande École | 9 | 10 | 1 | 20 | |
KEDGE Business School | 388 | 143 | 18 | 1 | 550 |
KEDGE Business School BEL - B/L | 15 | 15 | 30 | ||
Montpellier Business School | 146 | 89 | 27 | 3 | 265 |
NEOMA Business School | 533 | 151 | 10 | 694 | |
NEOMA Business School BEL - B/L | 74 | 5 | 2 | 81 | |
RENNES School of Business | 137 | 150 | 30 | 3 | 320 |
RENNES School of Business BEL - B/L | 6 | 9 | 9 | 1 | 25 |
SCBS-South Champagne Business School | 7 | 6 | 1 | 14 | |
SKEMA Business School | 549 | 35 | 1 | 585 | |
TBS Business School | 194 | 112 | 32 | 3 | 341 |
Total général | 5746 | 1455 | 283 | 35 | 7522 |
Globalement, chaque étudiant a été affecté dans un de 4 ses premiers voeux (hormis pour l’EM Strasbourg où 3 étudiants ont été affectés en voeu 5). Seules l’ESSEC et HEC Paris ont rempli leur promo avec 100% des étudiants ayant classé ces écoles en voeu 1.