Les résultats du SIGEM 2024 sont tombés et les étudiants savent désormais quelle école ils rejoindront en septembre prochain à la rentrée. Découvrez, pour chaque école, quels ont été les rangs des derniers admis, et comparer avec l’interprétation des rangs 2024 réalisée par Mister Prépa.
Quels sont les rangs des derniers admis SIGEM 2024, école par école ?
RANG SIGEM 2024 | Ecoles | Rang du dernier admis 2024 EC |
---|---|---|
1 | HEC Paris | 400 |
2 | ESSEC Business School | 823 |
3 | ESCP Business School | 1140 |
4 | EDHEC Business School | 1424 |
5 | emlyon | 1591 |
6 | SKEMA | 1912 |
7 | Audencia | 1847 |
8 | NEOMA | 2295 |
9 | Grenoble Ecole de Management | 1736 |
10 | KEDGE Business School | 2564 |
11 | TBS Education | 1638 |
12 | Rennes School of Business | 1738 |
13 | Montpellier Business School | 1959 |
14 | Burgundy School of Business | 645 |
15 | ICN Business School | 736 |
16 | IMT-BS | 174 |
17 | Excelia Business School | 430 |
18 | EM Normandie Business School | 125 |
19 | INSEEC Grande Ecole | 351 |
20 | EM Strasbourg | 1008 |
21 | ESC Clermont Business School | 126 |
22 | ISC Paris Grande Ecole | 214 |
23 | SCBS | 14 |
24 | Brest Business School | 61 |
Lire plus : Quels sont les rangs des derniers admis au SIGEM littéraire 2024 ?
Pouvions-nous prédire les rangs d’admission SIGEM 2024 ?
L’équipe de Mister Prépa s’était prêtée au jeu de l’interprétation des rangs 2024 pour le dernier admis, dans chaque école. A part une erreur sur GEM, c’est un sans-faute ! Découvrez-les et faites-nous vos retours sur les réseaux sociaux.
Lire plus : Classement SIGEM 2024 : palmarès, analyses et évolutions