Voici une liste non exhaustive des questions classiques des annales de maths ECS depuis 2014 (date du nouveau programme). Il est important de savoir ce qui tombe de manière récurrente dans les annales mais ce n’est pas pour autant qu’il ne faut réviser que ces questions au détriment du reste !
Ce tableau sert surtout à savoir ce qu’il faut réviser comme définitions, propriétés, théorèmes… avant d’aborder une annale spécifique. Courage !
Le tableau concernant les questions de probabilités
Maths I HEC / ESSEC | Maths II HEC / ESCP | Maths EML | Maths EDHEC | Maths ECRICOME | |
Loi Uniforme | 2014 | 2018, 2016 | 2020, 2019, 2018, 2017 | 2019, 2017, 2016, 2014 | |
Loi Certaine | 2018 | 2018, 2017 | 2017 | ||
Loi de Poisson | 2020 | 2018 | 2018 | 2020, 2018 | |
Loi Exponentielle | 2014 | 2019, 2017, 2015 | 2017, 2015 | 2018, 2017, 2015, 2014 | 2020 |
Loi de Bernoulli | 2014 | 2019, 2016, 2014 | 2018 | 2018 | |
Loi Binomiale | 2018, 2016 | 2015 | 2018 | ||
Loi Géométrique | 2018, 2014 | 2014 | 2015, 2014 | 2015, 2014 | |
Loi Normale | 2018, 2016, 2014 | 2018, 2017, 2015 | 2018, 2017 | 2018, 2016, 2015 | 2017 |
Loi de Cauchy | 2017 | 2017 | 2019 | ||
Loi Gamma | 2017 | 2014 | |||
Loi de Khi-deux | 2016 | ||||
Loi de Weibull | 2017 | ||||
Loi bêta | 2016 | ||||
Loi de Pareto | 2015 | ||||
Estimateur sans biais | 2020, 2017 | 2020, 2016 | |||
Estimateur asymptotiquement sans biais | 2020, 2016 | ||||
Risque quadratique | 2020 | ||||
Système complet d’évènements | 2020, 2017, 2016, 2015, 2014 | 2018 | 2019, 2018, 2016, 2015, 2014 | 2020, 2018, 2016, 2014 | |
Moyenne empirique d’un échantillon de variables aléatoires réelles | 2019 | 2020 | |||
Minimum de variables aléatoires mutuellement indépendantes | 2015 | ||||
Maximum de variables aléatoires mutuellement indépendantes | 2017, 2016 | 2020, 2019, 2017 | |||
Théorème de Slutsky | 2018, 2017 | 2020 | 2017 | ||
Loi faible des grands nombres | 2017 | 2017 | 2016, 2015 | ||
Théorème limite central | 2019, 2017 | 2020, 2014 | |||
Fonction génératrice | 2018 | 2019 | 2018 | ||
Formule de Koenig-Huygens | 2015 | 2014 | 2016 | 2018, 2016, 2015 | 2016 |
Inégalité de Markov | 2018, 2017 | 2017 | |||
Inégalité de Bienaymé-Tchebychev | 2015 | 2019 | |||
Intervalle de confiance | 2017 |
Les questions classiques des annales de maths ECS : analyse #1
Les questions classiques des annales de maths ECS : algèbre #2