Le classement QS 2023 des meilleurs Masters en Finance vient de sortir et place la France dans le Top 3 des pays où les formations en finance sont les mieux notées ! Avec 15 écoles françaises classées, dont 2 dans le Top 10, découvrez quelles écoles proposent le meilleur programme en finance !
Lire plus : Les meilleurs Masters in Management au monde selon le Classement QS
Le classement QS 2023 des meilleurs Masters in Finance
Rang France 2023 | Rang Monde 2023 | Ecole | Score |
---|---|---|---|
1 | 1 | HEC Paris | 96.5 |
2 | 7 (ex-aequo) | ESSEC Business School | 91.1 |
3 | 14 | ESCP Business School | 82.5 |
4 | 17 | emlyon business school | 81.1 |
5 | 23 | EDHEC Business School | 76 |
6 | 25 | SKEMA Business School | 73.7 |
7 | 49 (ex-aequo) | Audencia Business School | 58.1 |
8 | 51 (ex-aequo) | IESEG School of Management | 57.8 |
9 | 61 (ex-aequo) | Grenoble Ecole de Management | 56 |
10 | 72 | KEDGE Business School | 53.6 |
11 | 73 | NEOMA Business School | 53 |
12 | 98 (ex-aequo) | Excelia Business School | 48.9 |
13 | 101-110 | ICN Business School | N/C |
14 | 141-150 | Montpellier Business School | N/C |
15 | 141-150 | Rennes School of Business | N/C |
Le classement QS est un des classements internationaux les plus importants. En effet, pour une école, être présente au sein de ce classement est un réel gage d’excellence académique. Les 15 écoles françaises classées peuvent donc assurer une formation de qualité à leurs étudiants et leur assurer des débouchés prometteurs à l’obtention de leur diplôme.
Les évolutions du classement QS 2023 analysées
Bien que très différent du SIGEM, le classement QS voit aussi certains duels entre les écoles de commerce françaises évoluer. Dans un premier temps, HEC Paris conforte sa première place, tant française qu’internationale en dépassant Oxford. L’ESSEC suit à la 7ème place grâce à son Master in Finance.
On retrouve ensuite l’ESCP à la 14ème place, qui remporte une place cette année. A l’inverse, emlyon et l’EDHEC perdent tous deux une place, avec une domination toujours présente de emlyon (17) sur l’EDHEC (23). De son côté, SKEMA se rapproche du Top 5 français, en confortant sa 25ème place mondiale.
Les changements apparaissent ensuite, en commençant par Audencia, qui rentre dans le Top 50 cette année, en gagnant 6 places par rapport à l’année précédente. C’est ensuite au tour de KEDGE de remporter 4 places, mais la surprise de l’année vient bien de l’IESEG, qui monte de pas moins de 24 places !
Pour les descentes maintenant, on peut mentionner Grenoble EM qui perd 9 places et vient se positionner à la 61ème place mondiale, NEOMA qui descend de 6 places ou encore Excelia qui atteint la 98ème place et compromet donc son rang dans le Top 100 (98ème place).
Lire plus : Classement FT 2022 : Quel salaire après un Master in Management en France ?
L’employabilité des étudiants français assurée grâce aux Masters in Finance ?
Fondé sur 5 critères, QS prend en considération l’employabilité des étudiants pour établir son classement. Bien que critère le plus pondéré dans le classement (30%), ce dernier évolue fortement en ne considérant que l’employabilité des étudiants. En effet, avec ce critère, HEC Paris arrive à la 4ème place mondiale du classement, et seules 3 écoles françaises sont présentes dans le Top 20 mondial.
Dans un premier temps, le Royaume-Uni est bien le pays qui assure le mieux l’employabilité de ses étudiants. Avec 4 écoles au sein du Top 5, le classement est bien dominé par Cambridge, Oxford et la London Business School. Les Etats-Unis apparaissent ensuite, avec 3 écoles dans le Top 10.
La France s’impose difficilement ses écoles dans ce classement, avec seules les 3 écoles parisiennes dans le Top 20. Viennent ensuite l’EDHEC à la 29ème place, emlyon à la 34ème place, SKEMA à la 38ème place et KEDGE à la 46ème place.
Lire plus : La finance en Grande Ecole de commerce : tout ce qu’il faut savoir !
Le classement mondial des Masters in Finance
RANG MONDE 2023 | ECOLE | NOTE QS (sur 100) |
---|---|---|
1 | HEC Paris | 96.5 |
2 | Oxford (Said) | 96.4 |
3 | London Business School | 95.1 |
4 | MIT (Sloan) | 94.4 |
5 | UCLA (Anderson) | 91.5 |
6 | Cambridge (Judge) | 91.4 |
7 (ex aequo) | UC Berkeley (Haas) | 91.1 |
7 (ex aequo) | ESSEC Business School | 91.1 |
9 | London School of Economics | 89.6 |
10 | Bocconi University | 86.2 |
11 | IE Business School | 85.8 |
12 | Copenhagen Business School | 84.4 |
13 | Imperial College Business School | 83.3 |
14 | ESCP Business School | 82.5 |
15 | ESADE Business School | 82.4 |
16 | WU Vienna University | 81.3 |
17 | emlyon business school | 81.1 |
18 | Toronto (Rotman) | 80.9 |
19 | McGill (Desauteld) | 78.4 |
20 | Peking University HSBC Business School | 77.6 |
21 | Warwick Business School | 77.1 |
22 | University of St Gallen | 76.4 |
23 | EDHEC Business School | 76 |
24 | WHU (Otto Beisheim) | 75.5 |
25 | SKEMA Business School | 73.7 |
26 | Erasmus (RSM) | 73.5 |
27 | Manchester (Alliance) | 72.7 |
28 | University of Edinburgh Business School | 71.6 |
29 | USC (Marshall) | 71.3 |
30 | Texas (McCombs) | 70.3 |
31 | Florida (Warrington) | 66.7 |
32 | Trinity College Dublin | 66 |
33 | Boston (Questrom) | 65.1 |
34 | HKUST | 64.6 |
35 | UCD (Smurfit) | 63.7 |
36 | Macquarie Business School, Macquarie University | 63.3 |
37 | Vlerick Business School | 62.8 |
38 | UQ Business School | 62.7 |
39 | BI Norwegian Business School | 62.5 |
40 | Georgetown (McDonough) | 62.4 |
41 | Nova School of Business | 62.3 |
42 | EGADE Business School | 62 |
43 | Antwerp Management School | 61.6 |
44 | Maryland (Smith) | 60.7 |
45 | Solvay (Brusseks) | 60.6 |
46 | Georgia Tech (Scheller) | 60 |
47 | Cranfield School of Management | 59.3 |
48 | Frankfurt School of Finance & Management | 58.8 |
49 (ex aequo) | Audencia Business School | 58.1 |
49 (ex aequo) | CUHK Business School | 58.1 |
Bien que clairement dominé par les pays anglo-saxons, le classement QS 2023 prouve que la France sait se défendre face aux universités et business school anglaises et américaines.
Lire plus : Le classement est-il encore un critère important pour choisir son école ?