L’inscription au concours BCE est synonyme de dépenses. Dans cet article, retrouvez le coût du concours BCE 2025 pour chaque école.
Lire plus : Concours BCE et ECRICOME 2025 : Combien de places ouvertes ?
Concours BCE 2025 : le coût par école
ÉCOLES | COÛT CONCOURS BCE 2025 | COÛT CONCOURS BCE 2024 |
---|---|---|
AUDENCIA | 150,00 € | 150,00 € |
Brest Business School | 50,00 € | 50,00 € |
BSB | 50,00 € | 50,00 € |
CLERMONT School of Business | 50,00 € | 50,00 € |
EDHEC Business School | 180,00 € | 180,00 € |
emlyon business school | 180,00 € | 180,00 € |
ESCP Business School | 190,00 € | 190,00 € |
ESSEC Business School | 180,00 € | 180,00 € |
Excelia Business School | 50,00 € | 50,00 € |
Grenoble Ecole de Management | 150,00 € | 145,00 € |
HEC Paris | 200,00 € | 200,00 € |
ICN Business School | 55,00 € | 55,00 € |
INSEEC Grande École | 50,00 € | 50,00 € |
Institut Mines-Télécom Business School | 60,00 € | 60,00 € |
ISC Paris Grande École | 50,00 € | 50,00 € |
SCBS-South Champagne Business School | 50,00 € | 50,00 € |
SKEMA Business School | 140,00 € | 140,00 € |
TBS Education | 80,00 € | 80,00 € |
Pour l’année 2025, seule Grenoble Ecole de Management a augmenté ses frais passant de 145 € à 150 €. Toutes les autres instituions conservent le même prix.
À noter : Les étudiants boursiers n’auront aucun frais à payer pour les concours BCE 2025.
Concours BCE 2025 : le coût pour les écoles associées
Pour les écoles associées, voici le prix :
- ENSAE Paris : 165,00 € et 0 € pour les boursiers, une augmentation de 30 € par rapport à 2024.
- ESM de Saint-Cyr : 187,20 € et 93,60 € pour les boursiers.
- ENS Paris-Saclay : 135,00 € et 0 € pour les boursiers, soit 43 € de plus que l’année précédente.
Il faut savoir que l’inscription au concours est considérée comme validée une fois que le paiement des frais de concours est intégralement acquitté et validé par votre établissement bancaire.
Désormais, vous savez tout !
Lire plus : Concours BCE et ECRICOME : le calendrier de l’année 2025