Les concours sont terminés. Dès lors, vous pouvez consulter les statistiques des écoles sur la session 2023. Nous revenons ici sur le critère de sélectivité écrite : dans quelles écoles était-il le plus difficile d’être admissible ?
Lire plus : L’analyse détaillée du SIGEM 2023
Le palmarès de la sélectivité écrite des écoles en 2023
Rang | ÉCOLE | Candidats | Admissibles | Sélectivité écrite |
---|---|---|---|---|
1 | HEC Paris | 5170 | 744 | 14% |
2 | ESSEC | 5646 | 954 | 17% |
3 | ESCP | 5981 | 1364 | 23% |
4 | EDHEC | 6330 | 1875 | 30% |
5 | ENS Paris-Saclay | 1055 | 313 | 30% |
6 | ENSAE Paris | 670 | 226 | 34% |
7 | emlyon | 6565 | 2483 | 38% |
8 | SAINT-CYR | 222 | 105 | 47% |
9 | SKEMA | 6927 | 3285 | 47% |
10 | AUDENCIA | 6171 | 3505 | 57% |
11 | IMT-BS | 1652 | 989 | 60% |
12 | NEOMA | 7374 | 4501 | 61% |
13 | GEM | 5367 | 4040 | 75% |
14 | SCBS | 1250 | 936 | 75% |
15 | EM Normandie | 1897 | 1443 | 76% |
16 | BBS | 1295 | 995 | 77% |
17 | ESC CLERMONT | 1468 | 1135 | 77% |
18 | ISC Paris | 1615 | 1270 | 79% |
19 | ICN | 2364 | 1908 | 81% |
20 | Excelia | 2160 | 1746 | 81% |
21 | INSEEC | 1827 | 1484 | 81% |
22 | BSB | 2260 | 1868 | 83% |
23 | KEDGE | 7374 | 6100 | 83% |
24 | TBS Education | 4687 | 4124 | 88% |
25 | Rennes SB | 7374 | 6813 | 92% |
26 | MBS | 7374 | 6816 | 92% |
27 | EM Strasbourg | 7374 | 6819 | 92% |
Analyse des données de sélectivité à l’écrit
Dans l’ensemble, on remarque que la sélectivité à l’écrit est assez corrélée au classement SIGEM.
Cette corrélation est d’autant plus forte que les écoles sont bien classées : le TOP 5 est le même, le TOP 11 bouge peu à l’exception de SCBS et d’IMT-BS qui font leur apparition.
On notera tout de même que le critère de sélectivité écrite n’est pas parfait. Il serait assez incorrect d’affirmer qu’il est plus difficile d’être admissible à SCBS qu’à TBS Education. En effet, les populations d’étudiants présentant ces écoles sont différentes.
Enfin, on peut noter que les écoles partenaires BCE comme l’ENSAE, l’ENS Paris-Saclay ou encore SAINT-CYR ont une sélectivité globalement assez proche de celle du TOP 5.
Lire plus : Les frais de scolarité des écoles de commerce en 2023